Blue Star Naxos - Itinéraires 2024 - Porte

Jean Karkalatos30 Septembre 2024

Il part de la porte E5 du port du Pirée. Il parcourt la route Syros - Tinos - Mykonos

Blue Star Delos

* Si votre appareil est un téléphone mobile, faites défiler vers la gauche pour voir l'itinéraire complet

LUNDI MARDI MERCREDI
PIRÉE 7h30 PIRÉE 7h30 PIRÉE 7h25
SYROS 11h35 SYROS 11h35 SYROS 11h35
TINOS 12h35 TINOS 12h35 TINOS 12h35
MYKONOS 13h20 MYKONOS 13h20 MYKONOS 13h20
TINOS 14h45 TINOS 14h45 TINOS 14h45
SYROS 15h35 SYROS 15h35 SYROS 15h35
PIRÉE 20h00 PIRÉE 20h00 PIRÉE 20h00
JEUDI VENDREDI SAMEDI
PIRÉE 7h30 PIRÉE 7h30 PIRÉE 7h30
SYROS 11h35 SYROS 11h35 SYROS 11h35
TINOS 12h35 TINOS 12h35 TINOS 12h35
MYKONOS 13h20 MYKONOS 13h20 MYKONOS 13h20
TINOS 14h45 TINOS 14h45 TINOS 14h45
SYROS 15h35 SYROS 15h35 SYROS 15h35
PIRÉE 20h00 PIRÉE 20h00 PIRÉE 20h00
DIMANCHE
PIRÉE 7h30
SYROS 11h35
TINOS 12h35
MYKONOS 13h20
TINOS 14h45
TINOS 15h35
PIRÉE 20h00

Les changements d'itinéraire sont annoncés sur le site Web de Blue Star Ferries

Ci-dessous une carte du port du Pirée.