Blue Star Delos - Itinéraires 2024 - Porte
Il part de la porte E6 du port du Pirée.
* Si votre appareil est un téléphone mobile, faites défiler vers la gauche pour voir l'itinéraire complet
LUNDI | MARDI | MERCREDI | |||
---|---|---|---|---|---|
PIRÉE | 7h20 | PIRÉE | 7h25 | PIRÉE | 7h25 |
PAROS | 11h35 | PAROS | 11h35 | PAROS | 11h35 |
NAXOS | 12h45 | NAXOS | 12h45 | NAXOS | 12h45 |
SANTORIN | 15h10 | IOS | 14h10 | SANTORIN | 15h10 |
NAXOS | 17h30 | SANTORIN | 15h30 | NAXOS | 17h35 |
PAROS | 18h50 | NAXOS | 17h45 | PAROS | 18h50 |
PIRÉE | 23h20 | PAROS | 18h50 | PIRÉE | 23h00 |
PIRÉE | 23h20 |
JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |||
---|---|---|---|---|---|
PIRÉE | 7h25 | PIRÉE | 7h25 | PIRÉE | 7h25 |
PAROS | 11h35 | PAROS | 11h35 | PAROS | 11h35 |
NAXOS | 12h45 | NAXOS | 12h45 | NAXOS | 12h45 |
IOS | 14h10 | SANTORIN | 15h10 | SANTORIN | 15h10 |
SANTORIN | 15h30 | IOS | 16h30 | NAXOS | 17h30 |
NAXOS | 17h45 | NAXOS | 17h45 | PAROS | 18h50 |
PAROS | 18h50 | PAROS | 18h50 | PIRÉE | 23h20 |
PIRÉE | 23h20 | PIRÉE | 23h20 |
DIMANCHE | |
---|---|
PIRÉE | 7h25 |
PAROS | 11h35 |
NAXOS | 12h45 |
IOS | 14h10 |
SANTORIN | 15h30 |
NAXOS | 17h45 |
PAROS | 18h50 |
PIRÉE | 23h20 |
Les changements d'itinéraire sont annoncés sur le site Web de Blue Star Ferries
Ci-dessous une carte du port du Pirée.