Blue Star Delos - Δρομολόγια 2024 - Πύλη

Ιωάννης Καρκαλάτος25 Σεπτεμβρίου 2024

Αναχωρεί από την πύλη Ε6 στο λιμάνι του Πειραιά.

Blue Star Delos

* Αν η συσκευή σας είναι κινητό τηλέφωνο σκρολάρετε αριστερά για να δείτε ολόκληρο το δρομολόγιο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:25 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:25
ΠΑΡΟΣ 11:35 ΠΑΡΟΣ 11:35 ΠΑΡΟΣ 11:35
ΝΑΞΟΣ 12:45 ΝΑΞΟΣ 12:45 ΝΑΞΟΣ 12:45
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:10 ΙΟΣ 14:10 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:10
ΝΑΞΟΣ 17:30 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:30 ΝΑΞΟΣ 17:35
ΠΑΡΟΣ 18:50 ΝΑΞΟΣ 17:45 ΠΑΡΟΣ 18:50
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:20 ΠΑΡΟΣ 18:50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:20
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:25 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:25 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:25
ΠΑΡΟΣ 11:35 ΠΑΡΟΣ 11:35 ΠΑΡΟΣ 11:35
ΝΑΞΟΣ 12:45 ΝΑΞΟΣ 12:45 ΝΑΞΟΣ 12:45
ΙΟΣ 14:10 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:10 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:10
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:30 ΙΟΣ 16:30 ΝΑΞΟΣ 17:30
ΝΑΞΟΣ 17:45 ΝΑΞΟΣ 17:45 ΠΑΡΟΣ 18:50
ΠΑΡΟΣ 18:50 ΠΑΡΟΣ 18:50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7:25
ΠΑΡΟΣ 11:35
ΝΑΞΟΣ 12:45
ΙΟΣ 14:10
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:30
ΝΑΞΟΣ 17:45
ΠΑΡΟΣ 18:50
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:20

Τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Blue Star Ferries

Ακολουθεί χάρτης του λιμανιού του Πειραιά.