Blue Star Chios - Δρομολόγια - Πύλη
Αναχωρεί από την πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά.
* Αν η συσκευή σας είναι κινητό τηλέφωνο σκρολάρετε αριστερά για να δείτε ολόκληρο το δρομολόγιο
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
---|---|---|---|---|---|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:00 | ΡΟΔΟΣ | 15:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:00 |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 23:05 | ΧΑΛΚΗ | 16:40 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 23:05 |
ΑΝΑΦΗ | 1:05(+1) | ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΙΑΦΑΝΙ | 18:30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3:00(+1) |
ΚΑΣΟΣ | 5:00(+1) | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 19:30 | ΣΗΤΕΙΑ | 6:25(+1) |
ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 6:25(+1) | ΚΑΣΟΣ | 21:10 | ΚΑΣΟΣ | 9:05(+1) |
ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΙΑΦΑΝΙ | 7:45(+1) | ΑΝΑΦΗ | 1:10(+1) | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 10:30(+1) |
ΧΑΛΚΗ | 9:30 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 2:35 | ΡΟΔΟΣ | 14:45(+1) |
ΡΟΔΟΣ | 11:25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:10 |
ΠΕΜΠΤΗ | |
---|---|
ΡΟΔΟΣ | 17:00 |
ΣΥΜΗ | 18:50 |
ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 20:35 |
ΚΑΣΟΣ | 22:10 |
ΣΗΤΕΙΑ | 00:25(+1) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3:15(+1) |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 7:10(+1) |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13:20(+1) |
Τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Blue Star Ferries
Ακολουθεί χάρτης του λιμανιού του Πειραιά.